Tutustu Pyhänpahta Oy:n myytäviin asuntoihin, taloihin, mökkeihin sekä tontteihin Pyhätunturilla.
Olemme suunnitelleet uuden paritalon: Kantalehdontie 1, 98530 Pyhätunturi. Talosta tulee kaksikerroksinen, alakerrassa on saunatilat, kodinhoitohuone, makuuhuone, vaatehuone, eteinen ja tilava varastotila. Yläkerrassa on tilava olohuone ja keittiö, kaksi makuuhuonetta, suihkullinen WC/pesuhuone ja parveke + terassi.
Raput ja muut tilat on suunniteltu liikuntarajoitteisille sopiviksi. Kerrosten väliseen rappuun on mahdollista asentaa ns. rappuhissi. Rakennus tehdään nykyajan vaatimusten mukaisesti niin varustusten kuin energiatalouden suhteen. Rakennus täyttää vakituisen asumisen vaatimukset, alakerta toteutetaan betonielementeistä ja yläkerta Kontiotuotteen massiivihirsirakenteena. Lisäksi tehdään ulkorakennus/autokatos.
Rakennukset tulevat omalle tontille. Rakennus toteutetaan, kun sitovat varaukset saadaan. Varaajilla on mahdollisuus vaikuttaa kalusteiden ja pintojen laatuun ja väreihin huoneistokohtaisesti.
Tämän paritalon lomahuoneistot ovat tasokkaasti rakennettu ja hyvin varusteltu. Sijainti on rauhallisella paikalla lähellä Pyhätunturin ydinaluetta, omalla etelään viettävällä tontilla, toteutettu rinneratkaisuna. Energiatodistuksen luokka on B.
Paritalon huoneistot ovat samanlaisia, valolatu on n. 200 m:n päässä, liikekeskukseen ja hissin ala-asemalle on matkaa n. 1600 m. Kemijärven rautatieasemalta pääsee bussilla n. 100 m:n päähän, ei tarvitse välttämättä omaa autoa.
Huoneistot ovat hyvin ja huolella rakennettu, ja rakenteet täyttävät tämänhetkiset laatu- ja energiavaatimukset. Lämmitysmuoto on sähkölämmitys, paikalla muurattu varaava takka, ilmalämpöpumppu ja lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen ilmastointi. Huoneistot on varustettu automaattisella hälytysjärjestelmällä (palo, murto, vesivahinko), jota voi ohjata tietokoneella ja matkapuhelimella.
Alakerrassa on kodinhoitohuone, pesuhuone ja sauna sekä uloskäynti alaterassille. Lattiat ja pesuhuoneen seinät on vesieristetty ja laatoitettu. Asuinkerroksessa on tupakeittiö, makuuhuone (lattiat Natura-tammiparketti) ja tilava WC. Eteisestä löytyy peiliovinen vaatekaapisto.
Makuuhuoneessa on kaksi vaatekaappia, WC:ssä lavuaaritaso + alakaappi ja peilikaappi. Parvikerros on varustettu kahdella vaatekaapistolla ja erkkeri-ikkunalla (suurin korkeus 2,3 m). Lakattu lautalattia, voi kalustaa seurustelutilaksi. Lisäksi tehdään tilava autokatos ja ulkovarasto.
Sijainti | Kantalehdontie 1, 98530 Kemijärvi |
Kerros | 2/2 |
Kohdenumero | |
Loma-asunnon tyyppi | Lomahuoneisto |
Asuinpinta-ala | 73 m² |
Kokonaispinta-ala | 100 m² |
Huoneiston kokoonpano | 2h + k + s + p + khh |
Huoneita | 2 |
Kunto | Erinomainen |
Lisätietoja vapautumisesta | Heti vapaa |
Keittiö | Keittiö |
Keittiön varusteet | Kivitasot, halogeenivalot, astianpesukone, sähköliesi, liesituuletin, jääkaappipakastin, normaalit kaappitilat, tilaa 4–5 hengen pöydälle |
Parveke | Kyllä |
Parvekkeen lisätiedot | Parveke, etelän puolella |
Kylpyhuoneen varusteet | Suihkuseinä, useita suihkuja, peilikaappi, allaskaappi, laattalattia, laattaseinä, halogeenivalot, avattava ikkuna, lattialämmitys, WC pesuhuoneessa (toinen), khh:ssa pesukone, kuivauskaappi, siivouskomero ja jääkaappi |
Säilytystilat | Säilytystilaa, tilaa pyykeille, tilaa ulkoiluvälineille, parven kaapit 2 kpl, tekn. tila, ulkovarasto 10,5 m² |
Muut varusteet | Valoisa, korkeat huoneet, varaava takka, kuivauskaappi, kodinhoitohuone, erkkeri, sälekaihtimet, hyvä äänieristys, parvi, päätyhuoneisto, useampi sisäänkäynti, koneellinen ilmanvaihto |
Ilmansuunnat | Etelään |
Ikkunoiden suunta | Ikkunoita etelään: olohuoneen/keittiön ikkunat etelään |
Näkymät | Metsäinen maisemanäkymä |
Rakennusoikeus | 400 krm² / koko tontti |
Rannan omistus | Ei rantaa |
Metsästysoikeudet | Mahdollisuus saada metsähallituksen lupia |
Kalastusoikeudet | Mahdollisuus saada lupia paikkakunnan vesistöihin |
Sauna | Kyllä |
Saunan lisätiedot | Sähkökäyttöinen kiuas, ikkuna ulos |
Ajo-ohjeet | Kemijärveltä n. 50 km Pyhätunturille, käännös vasempaan Kantalehdontielle |
Velaton myyntihinta | 180 000,00 € |
Myyntihinta | 180 000,00 € |
Vesimaksun lisätiedot | Oma vesimittari, kulutuksen hintatiedot Pyhä-Luosto Vesi Oy:ltä |
Muut kustannukset | Oma sähkömittaus, kiinteistövero, vakuutukset, jätemaksut ja lumityöt (tontin yhteinen) |
Kiinnitykset | Haettu 65 000 €:n kiinnitys / huoneisto, siirtyy ostajalle |
Rasitteet | Ei rasitteita |
Taloyhtiön tilat ja tuotot | Ei taloyhtiötä, vaan tehdään hallinjakosopimus |
Rakennuksen tyyppi | Vapaa-ajan asunto Vapaa-ajan asuinrakennukset |
Valmistumisaika | 3/2010 |
Uudiskohde | Kyllä |
Rakennusvuosi | 2010 |
Rakennusvuoden lisätiedot | Rakennettu 2009–2010, sisäpuolisilta osilta käyttöönotettu, ulkopuoliset viimeistelytyöt tehdään loppuun kesällä 2010–2011 |
Kiinteistö | Kyllä |
Huoneistojen lukumäärä | 2 |
Muut tilat | Tilava autokatos ja ulkovarasto |
Yhteiset tilat | Ulkogrilli kotakeittiöllä, valmistuu kesä 2011 |
Pysäköintitilat | Autokatos, toinen pistokkeellinen autopaikka |
Kerrosten lukumäärä | 2 |
Hissi talossa | Ei |
Rakennusmateriaali | Puu |
Seinärakenne | Puu, alakerta betoni |
Perustus | Anturalle asennetut betonielementit, alakerran seinät betonielementit |
Kattomateriaali | Huopa, kaksikertainen/kolmiorima |
Kattotyyppi | Harjakatto |
Lämmitysjärjestelmä | Suora sähkölämmitys |
Ilmastointi | Koneellinen, lämmön talteenotolla |
Antennijärjestelmä | Antenni |
Tontin pinta-ala | 3284 m² |
Tontin omistus | Oma |
Tontin kuvaus | Etelään viettävä rinnetontti, rakennusoikeus 400 krm², tontille suunniteltu 2 paritaloa |
Kaavatiedot | Asemakaava |
Harrastusmahdollisuudet | Ulkoilureittejä, hiihtoladut, laskettelurinteet, marjastus |
Liikenneyhteydet | Bussipysäkki lähellä, linja-autoyhteys lento- ja rautatieasemalta |
Lämmitys | Sähkölämmitys, varaava takka, ilmalämpöpumppu, kon.ilmastointi lämmön talteenotolla |
Rungon rakennustapa | Paikallaan tehty |
Etäisyys hiihtokeskukseen (m) | 1500 |
Etäisyys tunturille/vaaralle (m) | 1500 |
Etäisyys ravintolaan (m) | 1800 |
Etäisyys kauppaan (m) | 1600 |
Etäisyys ladulle (m) | 200 |
Etäisyys rinteeseen (m) | 1600 |
Tonttikartat: Soutaja Pyhä Kantalehto ja Pyhä Suomutunturi
(Kantalehdon tontti: kortteli 9010, tontti 14)
(Suomutunturin tontit: kortteli 8080, tontit 3 ja 4)